Kredyty mieszkaniowe na zakup nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego. Sprawdź oferty banków i pośredników finansowych. Porównaj bezpłatne 5 banków w ofercie bezpośredniej i aż 12 z pomocą eksperta finansowego.
Kredyty mieszkaniowe styczeń 2025 – oferty online
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (RRSO 8,13%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt hipoteczny w VeloBanku (RRSO 8,17%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt hipoteczny w Pekao SA (RRSO 8,52%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (RRSO 9,76%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim | 9 | PORÓWNAJ | |
Kredyt hipoteczny w BNP Paribas | 9 | PORÓWNAJ | |
Kredyt hipoteczny w Banku Millennium | 9 | PORÓWNAJ | |
Kredyt hipoteczny w BOŚ Banku | 9 | PORÓWNAJ | |
Kredyt hipoteczny w Banku BPS | 9 | PORÓWNAJ | |
Kredyt hipoteczny w Credit Agricole | 9 | PORÓWNAJ | |
Kredyt hipoteczny w Santander Banku | 9 | PORÓWNAJ | |
Kredyt hipoteczny w mBanku | 9 | PORÓWNAJ | |
Kredyt hipoteczny w Alior Banku | 9 | PORÓWNAJ | |
Pomoc Eksperta Kredytowego Expander | 9 | KONTAKT | |
Pomoc Eksperta Kredytowego NOTUS Finanse | 9 | KONTAKT | |
Pomoc Eksperta Kredytowego Lendi | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów mieszkaniowych i pośredników kredytu hipotecznego nie stanowi oferty portalu Mieszkania.co.pl i pochodzi z systemu partnerskiego Bankier.pl. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprezentować kredyty mieszkaniowe w sposób rzetelny i obiektywny. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z wybraną instytucją poprzez formularz kontaktowy.